Sistem Informasi Desa Grujugan
BIDANG | : Pembangunan desa |
SUB BIDANG | : pembangunan |
KEGIATAN | : pembangunan jalan RT 1 RW 1 |
VOLUME | : 1 kegiatan |
NILAI PEMBANGUNAN | : 50.000.000 |
SUMBER DANA | : DDS |
WAKTU PELAKSANAAN | : 5 bulan |
PELAKSANA KEGIATAN | : Soleman |
TAHUN | : |
DESKRIPSI | : |
SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
---|---|---|---|
INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
---|
Pekerjaan | Jumlah |
---|
Pendidikan | Jumlah |
---|
Penduduk Berdasarkan Grafik | |
---|---|
Usia | Jumlah |
---|